月額利用料(税抜)
一人部屋(18㎡) | 二人部屋(27㎡) | |
家 賃 | 55,000円 | ①110,000円 ②90,000円 |
管理費 (運営費、共有部分の水道光熱費 維持管理費、事務費) | 45,000円 | ①45,000円 ②70,000円 |
食 費 (1日分目安:朝500円、昼600円 夕600円、おやつ100円) | 54,000円 | ①54,000円 ②108,000円 |
リネン費 (ベット・布団類のレンタル 週一回の寝具交換) | 6,000円 | ①6,000円 ②10,000円 |
消耗品費 (洗濯洗剤・掃除用品掃除洗剤一式) | 1,000円 | ①1,000円 ②2,000円 |
合 計 | 161,000円 | ①216,000円 ②280,000円 |
※入居時に初回のみ居室保全維持管理費が必要となります。
(1人部屋の場合200,000円、2人部屋の場合300,000円)
※二人部屋欄①は一人利用の場合②は二人利用の場合の金額となっております。
※介護保険サービスをご利用の場合は所得に応じ、別途1割~3割の費用がかかります。
※電気料金は各部屋(ご利用者様)毎に料金が異なりますので、個メーターにて別途、金額を徴収させていただきます。
その他 オプション(自費)サービス
一期一会 オプションサービスプラン(60分) | ||
項 目 | 内 容 | 料 金 |
付き添いサービス | 買い物・外食・散歩・お墓参り・趣味の手伝い等、60分以内の付き添い・見守りを時間内に行います。付き添いにかかる別途費用は、ご利用者様の負担となります。 | 1,000円 (909円) |
家事サービス | 居室内清掃・整理整頓・アイロンがけ・簡単な衣服の修繕・衣替え等、家事に関わる内容を、時間内に行います。掃除にかかわる機器や洗剤は、ご利用者様の準備となります。 | 1,000円 (909円) |
代行サービス | 買い物・役所等の申請手続き・病院等への薬の貰い受け・クリーニング等、ご利用者様に代わり行います。代行にかかわる別途費用は、ご利用者様の負担となります。 | 1,000円 (909円) |
※60分を超える場合は、60分毎1,000円の料金を頂きます。
※買い物等でかかる費用は、ご利用者様の負担となります。
その他必要になる費用(月額) | ||
金銭立替払サービス | 医療機関の診察代や、薬局での薬代、その他必要経費を立替致します。 | 2,000円 (1,818円) |
食事形態 (キザミ食) | 一般食をご利用者が食べやすいように毎食、細かく刻んで提供致します。 | 2,000円 (1,818円) |
食事形態 (特別食) | 嚥下困難なご利用者様へ、段階に応じソフト食、ミキサー食、ゼリー食を提供致します。 | 3,000円 (2,727円) |
その他必要になる費用(1回毎) | ||
理美容代 | 当施設提携の理美容店が訪問し、散髪を行います。 | 2,000円 (1,818円) |
健康診断 | 提携医療機関に依頼し、健康診断を行います。 | 実費 |
予防接種 | 提携医療機関に依頼し、健康診断を行います。 | 実費 |
消耗品 | 日常生活品費・娯楽教養費等 | 実費 |
※こちらはご希望の方、もしくは必要な方へのご提供となっております。
※その他オムツ類・日用品等の必要な物品は基本的に、施設での購入となります。
※オプションサービスプランは状況により、予約が必要となる場合があります。
※上記内容の他にご要望があれば、ご利用者様・ご家族様と相談の上、ご提案いたします。
地域密着型特定施設入居者生活介護
基本料金(利用者1割負担の場合)
令和元年10月1日介護保険報酬改定
介護度 | 1日の料金 | 1ヶ月の料金 | 基本加算を含む 1ヶ月の料金 |
---|---|---|---|
要介護1 | 535円 | 16,050円 | 18,692円 |
要介護2 | 601円 | 18,030円 | 20,872円 |
要介護3 | 670円 | 20,100円 | 23,153円 |
要介護4 | 734円 | 22,020円 | 25,267円 |
要介護5 | 802円 | 24,060円 | 27,514円 |
※上記金額は1割負担を対象とした金額の目安となります。2割・3割負担のご利用者の場合、上記金額の2倍又は3倍の利用料がかかります。
※自己負担額が世帯合算で1カ月44,400円を超える場合は、高額介護サービス費の適用となります。自己負担額を全額お支払い後、44,400円を超えた額の自己負担金は後日返還されます。
※1ヶ月は30日計算となっております。
基本加算
※夜間看護体制加算 | 300円 |
※医療連携体制加算 | 80円 |
退院・退所時連携加算(30日のみ) 病院・老人保健施設からの入居の方 | 900円 |
※サービス提携体制強化加算Ⅰ | 360円 |
※処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月分全体の利用料に対し、0.082を掛けた金額 |
※特定処遇改善加算Ⅱ (令和元年10月1日新設) | 1ヶ月分全体の利用料に対し、0.012を掛けた金額 |
※印の項目は1ヶ月(30日)の料金です。こちらは入居時より算定いたします。
サービス内容
特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上のお世話、機能訓練及び療養上のお世話をさせて頂きます。 その他にも、居室清掃や洗濯等の生活面の援助、療養上の世話、毎日の健康チェックを行います。
介護基本料と自費分を合わせた1ヶ月の料金目安
介護度 | 1ヶ月の料金 |
---|---|
要介護1 | 179,692円 |
要介護2 | 181,872円 |
要介護3 | 184,153円 |
要介護4 | 186,267円 |
要介護5 | 188,514円 |
※1ヶ月30日計算となっています。